RANCANGAN ANGGARAN BIAYA | |||||
BANTUAN SOSIAL PENINGKATAN MUTU PEMBELAJARAN BERBASIS TIK SD | |||||
TAHUN ANGGARAN 2012 | |||||
No | Deskripsi | Harga Satuan | Jml | Total | |
A | HARDWARE | ||||
1 | Laptop | 7,720,000 | 2 | 15,440,000 | |
Processor | Minimum Multicore processor clock speed 200Ghz | ||||
Display | Minimum 14"LED | ||||
Memory | Minimum 4Gb DDR 3 SdRam | ||||
harddrive | Minimum 320 GB SATA 5400 | ||||
Networking | Minimum integrated WIFI802 11b/g dan integrated bluetooth, Integrated Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps | ||||
Camera | Integrated camera dan Microphone | ||||
Audio | Integrated Sound Stereo | ||||
I/O Ports | Minimum 3xUSB, Media card reader | ||||
battery | Rechargeable Lithium ion battery | ||||
Sistem Operasi | Sistem operasi yang legal (asli/original) | ||||
Software Aplikasi | Aplikasi perkantoran (legal) yang memiliki paket lengkap dengan pemroses kata-kata (wordprocessor), pengolah data/lembar kerja (worksheet) dan presentasi (asli/original) | ||||
Antivirus | Paket antivirus untuk virus lokal dan internasional dan keamanan internet | ||||
2 | LCD Proyektor | 5,900,000 | 2 | 11,800,000 | |
Daya lampu | Minimal 2600 Ansi Lumens | ||||
resolusi | XGA (1024x768) DLP | ||||
berat | Maksimum 24 Kg | ||||
3 | Screen Proyektor | 750,000 | 2 | 1,500,000 | |
Model | Layar proyektor LCD dengan tripod | ||||
Dimensi | 1520 x 1520 (60") | ||||
4 | Modem Mobile (GSM) | 970,000 | 2 | 1,940,000 | |
Jejaring | 3G, 3,5G, HSDPA, UMTS, EDGE, GPRS, GSM 850, 900,1800, 1900 MHZ | ||||
Fitur | Layanan data dan SMS | ||||
Sistem operasi | Instalasi softare otomatis mendukung windows 2000, XP, SP2 dan SP3 | ||||
Koneksi | USB | ||||
5 | Printer | 1,190,000 | 1 | 1,190,000 | |
Metode Cetak | Minimal InkJet | ||||
Ukuran Media | A4 (max) | ||||
Resolusi Cetak | Hingga 1200 x 1200 DPI (hitam putih), hingga 4800 x 1200 dpi (berwarna), input 1200 Dpi | ||||
Fitur | Printer, Scanner, Copyer | ||||
Kecepatan Cetak | hitam 14 Ppm, berwarna 20 ppm | ||||
Koneksi | USB | ||||
6 | External Harddisk | 1,380,000 | 1 | 1,380,000 | |
kelas | Hard Drive external 2,5" | ||||
Kapasitas | minimal 1TB | ||||
Interface | USB 2.0 | ||||
kecepatan | Minimal 5400 Rpm | ||||
Kompabilitas | Microsoft windows XP, Vista, 7 | ||||
Total Hardware | 33,250,000 | ||||
B | MANAJEMEN KEGIATAN DAN DOKUMENTASI | ||||
1 | Manajemen Kegiatan | 1,750,000 | 1 | 1,750,000 | |
a. Administrasi Pelaporan | |||||
b. Dokumentasi Kegiatan | |||||
Total Manajemen Kegiatan | 1,750,000 | ||||
TOTAL (A + B) | 35,000,000 |
Pemesanan Hub :
CV.ASAKA PRIMA | DUTA MEDIA GROUP
PERCETAKAN & DISTRIBUTOR ALAT LAB & PERAGA PENDIDIKAN
Workshop : Jl.Kebon Besar No.22 BatuCeper - Tangerang - Banten 15000
Showroom &
Marketing : Jl.Maulana Hasanudin No.52 Cipondoh - Tangerang 15000
Phone : +62 21
55701397 / +62 21 55702265 / Fax : +62 21 55741107 / Hp:0813.8053.7399
Email
:asakaprima@gmail.com
yahoo
ID:dutamedia89